Si comunicano a seguire l'esito della I prova intercorso del corso di Macchine a Fluido:
| Matricola | Esito |
| 864002074 | Non ammesso |
| 864002307 | 28 |
| 864000778 | 29 |
| 864002120 | 29 |
| 864002093 | 25 |
| 864002096 | 26 |
| 864002167 | 26 |
| 864002143 | 18 |
| 864002129 | 26 |
| 864002204 | 26 |
| 864002113 | Non ammesso |
| 864001727 | Ammesso con Riserva |
La docente del corso
Data avviso
Dipartimento