Anno | SSD | Codice | Insegnamento | CFU | CFU Anno | Semestre | |
Primo | FIS/01 | 800001 | Fisica* | 6 | 60 | I | |
ING-INF/05 | 800004 | Programmazione 1 | 9 | ||||
MAT/05 | 800002 | Matematica* | 6 | ||||
MAT/09 | 800003 | Matematica per l'ingegneria dell'Informazione | 9 | ||||
FIS/01 | 800001 | Fisica* | 6 | II | |||
MAT/05 | 800002 | Matematica* | 6 | ||||
ING-INF/05 | 800005 | Calcolatori elettronici | 9 | ||||
800008 | Inglese | 3 | |||||
ING-IND/35 | 800006 | Economia ed organizzazione aziendale | 6 | ||||
Secondo | ING-INF/05 | 800011 | Programmazione 2* (modulo 1) | 6 | 57 | I | |
ING-IND/31 | 800010 | Elettrotecnica | 6 | ||||
ING-INF/05 | 800013 | Sistemi operativi | 6 | ||||
ING-INF/04 | 800012 | Sistemi dinamici ^ | 9 | ||||
ING-INF/01 | 800015 | Elettronica | 9 | II | |||
ING-INF/04 | 800014 | Controlli automatici ^ | 6 | ||||
ING-INF/05 | 800011 | Programmazione 2* (modulo 2) | 6 | ||||
ING-INF/03 | 800016 | Fondamenti di telecomunicazioni | 9 | ||||
Terzo | ING-INF/05 | 800020 | Programmazione di sistemi in rete | 9 | 63 | I | |
ING-INF/05 | 800019 | Ingegneria del software | 9 | ||||
ING-INF/07 | 800021 | Misure elettroniche | 6 | ||||
800030 | Prova finale | 3 | I-II | ||||
Insegnamenti di orientamento | 18 | ||||||
Insegnamenti a scelta libera | 18 | ||||||
Insegnamenti di orientamento Automatica (18 CFU) | |||||||
ING-INF/04 | 800022 | Robotica mobile | ISAR | 6 | I | ||
ING-INF/04 | 800025 | Modellistica e simulazione | ISAR | 6 | II | ||
ING-INF/04 | 800029 | Tecnologie dei sistemi di automazione | ISAR | 6 | |||
Insegnamenti di orientamento Informatica (18 CFU) # | |||||||
Obbligatori: | |||||||
ING-INF/05 | 800018 | Basi di dati | 6 | I | |||
ING-INF/05 | 800017 | Algoritmi e strutture dati | 6 | ||||
un insegnamento a scelta tra: | |||||||
ING-INF/05 | 800023 | Data analytics | ISDIA | 6 | II | ||
ING-INF/05 | 800024 | Elaborazione del linguaggio naturale | ISDIA | 6 | |||
ING-INF/05 | 800026 | Sicurezza delle reti | ISSC | 6 | |||
ING-INF/06 | 800027 | Sviluppo di applicazioni Web | ISSC | 6 | |||
ING-INF/05 | 800028 | Sviluppo software per dispositivi mobili | ISSC | 6 | |||
Insegnamenti a scelta di automatica approvazione proposti dal Corso di Laurea | |||||||
Anno | SSD | Codice | Insegnamento | Semestre | |||
Terzo | ING-IND/17 | 800023 | Sistemi di produzione | 6 | I | ||
ING-INF/07 | 800024 | Software di misura | 6 | II | |||
Tirocinio esterno | 6 | I-II | |||||
(^) insegnamenti mutuati con il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Biomedica | |||||||
(*) Corso annuale erogato su due semestri | |||||||
# Nell'ambito dell'orientamento Informatica le curvature ISDIA e ISSC non sono vincolanti rispetto alla scelta degli insegnamenti, ma si consiglia di rimanere nell'ambito della stessa curvaturaa ai fini di un percorso omogeneo. | |||||||
Allegati