Ex | Q1 | Q2 | Totale | |
SDP | 7 | 4 | 1 | 12 |
864001841 | 8 | 3 | 1 | 12 |
864001898 | 7 | 4 | 3 | 14 |
864000640 | 8 | 4 | 1 | 13 |
864001964 | 8 | 3 | 3 | 14 |
864001590 | 8 | 3 | 1 | 12 |
864001662 | 7 | 4 | 1 | 12 |
864001776 | 5 | 4 | 0 | 9 |
864001919 | 5 | 4 | 0 | 9 |
864001651 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001805 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001680 | 8 | 2 | 0 | 10 |
864001797 | 8 | 4 | 2 | 14 |
864001899 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001774 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001923 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001715 | 7 | 4 | 2 | 13 |
864001943 | 7 | 3 | 2 | 12 |
864001864 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001646 | 8 | 4 | 2 | 14 |
864001922 | 8 | 4 | 1 | 13 |
864002071 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001929 | 6 | 2 | 0 | 8 |
864001995 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864000834 | 6 | 3 | 1 | 10 |
864002135 | 8 | 4 | 3 | 15 |
864001793 | 8 | 0 | 0 | 8 |
864001101 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Dipartimento