Tasse di iscrizione
Tasse di immatricolazione e iscrizione
Come si compone la contribuzione
La contribuzione annua si compone di tre voci. Il punto di partenza è sempre l'ISEE universitario, da cui dipendono la tassa regionale e il contributo onnicomprensivo.
ISEE universitario
Gli importi delle tasse e del contributo onnicomprensivo sono definiti in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In sintesi:
- richiedi l'attestazione presso un ente preposto (CAF, INPS online, Comuni, Patronati);
- dev'essere calcolato esclusivamente secondo l'art. 8 del DPCM 159/2013, per le "prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario": le attestazioni richieste per altre finalità sono inammissibili;
- deve riportare i codici fiscali degli studenti (anche dello stesso nucleo) per cui la prestazione è richiesta;
- è valida ogni attestazione ISEE universitario in corso di validità;
- le attestazioni sono acquisite d'ufficio dalla banca dati INPS, previo consenso online dello studente;
- la mancata richiesta al momento dell'iscrizione comporta il pagamento del contributo nel massimo importo previsto.
Se richiedi l'ISEE in un momento successivo, l'eventuale rimborso della tassa regionale versata in eccesso non è a carico di questo Ateneo.
Imposta di bollo e tassa regionale
L'imposta di bollo è pari a € 16,00. La tassa regionale dipende dall'ISEE ed è articolata in tre fasce:
- € 130,00 — ISEEU ≤ 25.500,00 (requisito borse di studio) e studenti di Paesi in via di sviluppo ex art. 13 c. 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. 115/2023);
- € 151,00 — 25.500,01 < ISEEU ≤ 51.000,00 e studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- € 173,00 — ISEEU > 51.000,01 e chi è privo di attestazione ISEEU al momento del pagamento.
Contributo onnicomprensivo annuale
Se il tuo ISEE è ≤ € 30.000 potresti pagare € 0 oppure un importo ridotto grazie alla No Tax Area. Negli altri casi si applica la tabella standard.
No Tax Area (Legge 232/2016 – D.M. 1014/2021)
Per l'a.a. 2026/2027 l'Ateneo ha stabilito quanto segue.
a) Esonero totale dal contributo onnicomprensivo (restano dovute tassa regionale e imposta di bollo) per gli studenti con ISEE ≤ € 30.000 che soddisfano entrambi i requisiti:
- iscrizione: entro il primo anno fuori corso;
- merito:
- iscrizione al 2° anno → almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno;
- iscrizione ad anni successivi al 2° (incluso il 1° fuori corso delle magistrali) → almeno 25 CFU nei 12 mesi precedenti il 10 agosto;
- il merito non si considera per l'iscrizione al primo anno.
b) Contributo ridotto per gli studenti con ISEE ≤ € 30.000 che soddisfano solo il requisito di merito (punto 2) ma non quello di iscrizione (punto 1), secondo le tabelle seguenti:
| Corsi di Laurea | |
|---|---|
| Valore ISEE | Contributo onnicomprensivo |
| € 0 – 13.000 | € 200,00 (importo fisso) |
| € 13.000,01 – 15.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 765,00 |
| € 15.000,01 – 20.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 945,00 |
| € 20.000,01 – 25.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 1.125,00 |
| € 25.000,01 – 30.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 1.215,00 |
| Corsi di Laurea Magistrale, Magistrale a Ciclo Unico, Vecchio Ordinamento | |
|---|---|
| Valore ISEE | Contributo onnicomprensivo |
| € 0 – 13.000 | € 200,00 (importo fisso) |
| € 13.000,01 – 15.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 810,00 |
| € 15.000,01 – 20.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 990,00 |
| € 20.000,01 – 25.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 1.170,00 |
| € 25.000,01 – 30.000 | 7% della quota ISEE eccedente 13.000, +50%, min € 200,00, max € 1.260,00 |
Le agevolazioni per l'iscrizione al primo anno si fruiscono una sola volta. Chi, in qualsiasi Ateneo, ha interrotto una carriera precedente (rinuncia, decadenza, passaggio/opzione, trasferimento) o ha già conseguito un titolo della stessa tipologia, per il primo anno paga il contributo ordinario. Chi ha conseguito la Laurea triennale e si iscrive a una magistrale ha diritto, se ne ricorrono le condizioni, alla contribuzione agevolata.
Tabella standard (No Tax Area non applicabile)
Se la No Tax Area non si applica, il contributo è calcolato in base all'ISEE secondo la tabella seguente:
| Intervalli di ISEE universitario | Triennale, entro 1° f.c. | Triennale, dal 2° f.c. | Magistrale / Ciclo Unico, entro 1° f.c. | Magistrale / Ciclo Unico / Vecchio Ord.¹, dal 2° f.c. |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 5.000 | 450,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 550,00 € |
| 5.000,01 – 10.000 | 600,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| 10.000,01 – 15.000 | 800,00 € | 850,00 € | 850,00 € | 900,00 € |
| 15.000,01 – 20.000 | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.100,00 € |
| 20.000,01 – 25.000 | 1.200,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.300,00 € |
| 25.000,01 – 30.000 | 1.300,00 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1.400,00 € |
| 30.000,01 – 35.000 | 1.400,00 € | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 1.500,00 € |
| 35.000,01 – 40.000 | 1.450,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.550,00 € |
| 40.000,01 – 45.000 | 1.500,00 € | 1.550,00 € | 1.550,00 € | 1.600,00 € |
| 45.000,01 – 50.000 | 1.550,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.650,00 € |
| 50.000,01 – 55.000 | 1.600,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.700,00 € |
| 55.000,01 – 60.000 | 1.650,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.750,00 € |
| 60.000,01 – 65.000 | 1.700,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.800,00 € |
| oltre € 65.000 | 1.750,00 € | 1.850,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € |
| non presenta ISEE universitario | 1.750,00 € | 1.850,00 € | 1.800,00 € | 1.900,00 € |
¹ Ordinamento previgente la riforma di cui al DM 509/99.
Maggiorazione per anni fuori corso
Per gli studenti iscritti fuori corso oltre il doppio della durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo è aumentato della percentuale indicata nella tabella seguente, con un massimo di € 1.850,00 per i Corsi di Laurea e di € 1.900,00 per Magistrale, Ciclo Unico e Vecchio Ordinamento (ante DM 509/99).
Visualizza la tabella degli aumenti per anni fuori corso
| Corsi di Laurea | Laurea Magistrale | Magistrale a Ciclo Unico | Vecchio Ordinamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno f.c. | Aumento | Anno f.c. | Aumento | Anno f.c. | Aumento | Anno f.c. | Aumento |
| 3° | 10% | ||||||
| 4° | 10% | 4° | 20% | ||||
| 5° | 20% | 5° | 30% | 5° | 30% | ||
| 6° | 30% | 6° | 40% | 6° | 40% | 6° | 40% |
| 7° | 40% | 7° | 50% | 7° | 50% | 7° | 50% |
| 8° | 50% | 8° | 60% | 8° | 60% | 8° | 60% |
| 9° | 60% | 9° | 70% | 9° | 70% | 9° | 70% |
| 10° | 70% | 10° | 80% | 10° | 80% | 10° | 80% |
| 11° | 80% | 11° | 90% | 11° | 90% | 11° | 90% |
| 12° | 90% | 12° | 100% | 12° | 100% | 12° | 100% |
| 13° | 100% | 13° | 110% | 13° | 110% | 13° | 110% |
| 14° | 110% | 14° | 120% | 14° | 120% | 14° | 120% |
| 15° | 120% | 15° | 130% | 15° | 130% | 15° | 130% |
| 16° | 130% | 16° | 140% | 16° | 140% | 16° | 140% |
| 17° | 140% | 17° | 150% | 17° | 150% | 17° | 150% |
| 18° | 150% | 18° | 160% | 18° | 160% | 18° | 160% |
| 19° | 160% | 19° | 170% | 19° | 170% | 19° | 170% |
| 20° | 170% | 20° | 180% | 20° | 180% | 20° | 180% |
| 21° | 180% | 21° | 190% | 21° | 190% | 21° | 190% |
| 22° | 190% | 22° | 200% | 22° | 200% | 22° | 200% |
| 23° | 200% | 23° | 210% | 23° | 210% | 23° | 210% |
| 24° | 210% | 24° | 220% | 24° | 220% | 24° | 220% |
| 25° | 220% | 25° | 230% | 25° | 230% | 25° | 230% |
| 26° | 230% | 26° | 240% | 26° | 240% | 26° | 240% |
| 27° | 240% | 27° | 250% | 27° | 250% | 27° | 250% |
| 28° | 250% | 28° | 260% | 28° | 260% | 28° | 260% |
| 29° | 260% | 29° | 270% | 29° | 270% | 29° | 270% |
| 30° e oltre | 270% | 30° e oltre | 280% | 30° e oltre | 280% | 30° e oltre | 280% |
Misure premiali
Per l'a.a. 2026/2027 l'Ateneo introduce misure premiali per chi si immatricola o iscrive ai propri Corsi di Studio e Master, per valorizzare il merito, sostenere la mobilità territoriale e favorire la permanenza dei giovani talenti. Requisiti, importi e modalità nella pagina dedicata.
Studenti internazionali e nuclei residenti all'estero
Per gli studenti stranieri comunitari e non comunitari residenti all'estero il contributo onnicomprensivo è fissato in € 600,00 (oltre a tassa regionale e imposta di bollo), con le medesime scadenze e rateazione. Sono esonerati gli studenti stranieri rientranti nei casi indicati alla pagina Esoneri. Agli studenti internazionali si applicano le indennità di mora e gli altri contributi previsti.
Per gli studenti internazionali e per gli italiani con nucleo familiare residente all'estero, ai fini delle tasse e delle agevolazioni (inclusa la borsa ADISURC), occorre l'ISEE parificato, richiesto a un CAF autorizzato sulla base di:
- stato di famiglia 2026;
- reddito del nucleo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- conto bancario familiare e personale (saldo e giacenza media) al 31/12/2024;
- patrimonio immobiliare 2026.
I documenti devono essere rilasciati da un'istituzione riconosciuta nel Paese d'origine e tradotti ufficialmente in italiano. Vedi anche Riduzioni e rimborsi tasse.
Scadenze e rate
Il contributo onnicomprensivo annuale è ripartito in tre rate. Gli importi indicati sotto si applicano quando la No Tax Area non è applicabile.
| Rata | Importo | Scadenza |
|---|---|---|
| Prima rata | Tassa regionale + imposta di bollo + 30% del contributo onnicomprensivo | 10 ottobre 2026 * |
| Seconda rata | 30% del contributo onnicomprensivo | 20 dicembre 2026 * |
| Terza rata | 40% del contributo onnicomprensivo | 30 aprile 2027 |
* Casi particolari — Lauree Magistrali biennali (primo anno)
Per le sole iscrizioni al primo anno delle Magistrali biennali, prima e seconda rata scadono insieme:
- titolo di accesso conseguito entro il 31/12/2026 → 31 dicembre 2026;
- titolo di accesso conseguito dal 01/01/2027 → 31 marzo 2027.
La terza rata resta fissata al 30 aprile 2027.
Se seconda e terza rata hanno importo complessivo ≤ € 30,00, il contributo si versa in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (per le magistrali biennali con titolo conseguito dopo il 01/01/2027 il termine è il 31/03/2027). Se l'importo è inferiore a € 5,00 non viene addebitato.
Non sono ammesse istanze per modalità di pagamento o rateizzazioni diverse da quelle sopra previste.
Modalità di pagamento (PagoPA)
Il pagamento avviene unicamente tramite PagoPA. Dalla sezione "Pagamenti" della tua Area Riservata Studenti vedrai il debito da pagare in due modi:
- online — pulsante "Paga con PagoPA", scegliendo la modalità di versamento;
- offline — pulsante "Stampa avviso per PagoPA", da presentare presso un esercente o istituto di credito aderente (elenco PSP).
Dettagli nella Guida al Pagamento delle Tasse. Il pagamento è registrato automaticamente. Per svolgere qualsiasi atto di carriera occorre essere in regola con tasse e contributi.
Indennità di mora (pagamenti in ritardo)
Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
- Prima rata: dall'11/10/2026 al 20/12/2026 → € 50; dal 21/12/2026 al 31/12/2026 → € 100; dal 01/01/2027 → € 200.
- Seconda rata: dal 21/12/2026 al 31/12/2026 → € 50; dal 01/01/2027 → € 200.
- Terza rata: dal 01/05/2027 → € 50.
Magistrali biennali — titolo di accesso entro il 31/12/2026
- Prima rata: dal 01/01/2027 al 31/03/2027 → € 100.
- Seconda rata: dal 01/01/2027 → € 100.
- Terza rata: dal 01/05/2027 → € 50.
Magistrali biennali — titolo di accesso dal 01/01/2027
- Seconda rata: dal 01/04/2027 → € 50.
- Terza rata: dal 01/05/2027 → € 50.
Le indennità di mora sono addebitate successivamente ai versamenti effettuati in ritardo.
Esenzione dalla mora — immatricolazione ai corsi affini
In deroga alla disciplina sul ritardato pagamento della prima rata, non è dovuta mora dagli studenti che, all'esito del semestre filtro per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), si immatricolano per lo stesso a.a. a un corso affine dell'Ateneo:
- Scienze Biologiche (L-13);
- Biotecnologie (L-2).
La deroga vale solo per chi proviene dal semestre filtro, perfeziona l'immatricolazione al corso affine e paga entro il termine stabilito dall'Ateneo.
Altri contributi universitari
| Contributo 2026/2027 | Importo |
|---|---|
| Rinuncia agli studi | € 200,00 |
| Domanda di trasferimento in uscita | € 200,00 |
| Passaggio / opzione nuovo ordinamento (valutazione carriera pregressa) | € 50,00 |
| Domanda di ammissione all'esame finale fuori termine (contributo straordinario) | € 220,00 |
| Ricognizione degli studi | € 200,00 (per ciascun anno di mancata iscrizione) |
| Iscrizione ai corsi singoli: € 50,00 + bollo virtuale € 16,00 + contributo CFU (tabella sotto) | variabile |
| Riconoscimento titolo accademico estero | € 200,00 |
| Duplicato pergamena di laurea | € 100,00 |
| Rilascio pergamena acquisita all'archivio di Ateneo | € 100,00 |
| Iscrizione agevolata per studenti in debito del solo esame finale † | € 200,00 |
† Chi ha concluso tutti gli esami nell'a.a. 2025/2026 (entro il 30/04/2027), tirocinio e "altre attività" comprese, ed è in debito della sola prova finale, per iscriversi all'a.a. 2026/2027 può — su istanza e indipendentemente dall'ISEE — versare € 200,00 oltre a tassa regionale e bollo virtuale. Beneficio concedibile per un solo a.a.; importo non soggetto a mora.
Dettaglio del contributo CFU per l'iscrizione ai corsi singoli:
Visualizza la tabella costi corsi singoli (CFU)
| CFU | Costo CFU unitario | Costo CFU totale | Incremento | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,00 € | 20,00 € | ||
| 2 | 20,00 € | 40,00 € | ||
| 3 | 20,00 € | 60,00 € | ||
| 4 | 20,00 € | 80,00 € | ||
| 5 | 20,00 € | 100,00 € | ||
| 6 | 20,00 € | 120,00 € | ||
| 7 | 20,00 € | 140,00 € | ||
| 8 | 20,00 € | 160,00 € | ||
| 9 | 20,00 € | 180,00 € | ||
| 10 | 20,00 € | 200,00 € | ||
| 11 | 15,00 € | 15,00 € | 200,00 € | 215,00 € |
| 12 | 15,00 € | 30,00 € | 200,00 € | 230,00 € |
| 13 | 15,00 € | 45,00 € | 200,00 € | 245,00 € |
| 14 | 15,00 € | 60,00 € | 200,00 € | 260,00 € |
| 15 | 15,00 € | 75,00 € | 200,00 € | 275,00 € |
| 16 | 15,00 € | 90,00 € | 200,00 € | 290,00 € |
| 17 | 15,00 € | 105,00 € | 200,00 € | 305,00 € |
| 18 | 15,00 € | 120,00 € | 200,00 € | 320,00 € |
| 19 | 15,00 € | 135,00 € | 200,00 € | 335,00 € |
| 20 | 15,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 350,00 € |
| 21 | 10,00 € | 10,00 € | 450,00 € | 460,00 € |
| 22 | 10,00 € | 20,00 € | 450,00 € | 470,00 € |
| 23 | 10,00 € | 30,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
| 24 | 10,00 € | 40,00 € | 450,00 € | 490,00 € |
| 25 | 10,00 € | 50,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
| 26 | 10,00 € | 60,00 € | 450,00 € | 510,00 € |
| 27 | 10,00 € | 70,00 € | 450,00 € | 520,00 € |
| 28 | 10,00 € | 80,00 € | 450,00 € | 530,00 € |
| 29 | 10,00 € | 90,00 € | 450,00 € | 540,00 € |
| 30 | 10,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 550,00 € |
| 31 | 10,00 € | 10,00 € | 650,00 € | 660,00 € |
| 32 | 10,00 € | 20,00 € | 650,00 € | 670,00 € |
| 33 | 10,00 € | 30,00 € | 650,00 € | 680,00 € |
| 34 | 10,00 € | 40,00 € | 650,00 € | 690,00 € |
| 35 | 10,00 € | 50,00 € | 650,00 € | 700,00 € |
| 36 | 10,00 € | 60,00 € | 650,00 € | 710,00 € |
| 37 | 10,00 € | 70,00 € | 650,00 € | 720,00 € |
| 38 | 10,00 € | 80,00 € | 650,00 € | 730,00 € |
| 39 | 10,00 € | 90,00 € | 650,00 € | 740,00 € |
| 40 | 10,00 € | 100,00 € | 650,00 € | 750,00 € |
Non sono ammesse istanze di restituzione dei contributi sopra elencati in caso di ripensamento successivo al versamento.